年/月/週 | No:パーツ名 | 種類 | 入手方法 |
2/1/1 | 15:L-BLADE | 格闘両手持ち | BARでリー |
2/1/3 | 04:GRIF-EX | ボディー | BARでエセル |
2/2/1 | 07:ELEPHANT | 格闘腕武器 | デュエルでイゴールに勝つ |
2/2/3 | 37:W-TIGER | 格闘腕武器 | ウォルター B-TURTLEとトレード |
2/4/2 | 09:TITN-EX | ボディー | BARでドバイ |
2/5/1 | 21:V-EXA | アーム | BARでチン |
2/5/2 | 23:ARL-EX | レッグ | BARでロジャー |
2/6/1 | 02:BORD-EX | ボディー | BARでアレクセイ |
2/6/3 | 34:VESTA | 格闘腕武器 | ジェイムス W-TIGERとトレード |
2/7/2 | 13:GG-EX | アーム | BARでユキ |
2/7/4 | 21:MURAMASA | 格闘 | ミラーのデュエルの誘いを受ける |
2/8/4 | 08:RIO-EX | ボディー | BARでクリスティー |
2/10/2 | 14:GL-EX | アーム | BARでロジャー |
2/10/4 | 03:DRO-EX | ボディー | BARでジェシー |
2/11/1 | 31:VOL-EX | レッグ | BARでM303 |
2/11/2 | 02:CASTOR | アーム兵器 | BARでセルゲイ |
2/12/4 | 21:MURAMASA | 格闘 | リー B-DRAGONとトレード |
3/1/1 | 37:W-TIGER | 格闘 | チンとB-DRAGONを賭けてデュエル |
3/2/2 | 12:DRA-EX | アーム | BARでテッド |
3/3/3 | 28:OLT-EX | レッグ | BARでジェシー |
3/3/4 | 05:MGN-EX | ボディー | BARでアルフレッド |
3/4/2 | 12:DRA-EX | アーム | BARでグレース |
3/4/3 | 31:RS-360 | 遠距離両手持ち | ヒロユキのデュエルの誘いを受ける |
3/5/3 | 11:HOLY-BOW | 近距離 | ネスリアンとのデュエルに負ける |
3/6/2 | 19:MASP | 遠距離 | BARでチン |
3/6/4 | 14:LARGO | 盾 | ハヤト UMBRELLAとトレード |
3/7/3 | 27:GLN-LEX | レッグ | BARでロジャー |
3/9/1 | 29:RIL-EX | レッグ | BARでルイス |
3/10/3 | 20:RST-EX | アーム | BARでマイク |
3/11/4 | 19:RIA-EX | アーム | フィンとのデュエルに勝つ |
3/12/3 | 28:OLT-EX | レッグ | BARでM306 |
3/12/4 | 37:W-TIGER | 格闘 | パパスのデュエルの誘いを受けるとアンジェロが対戦相手になり負けるとお詫びにパパスから貰える |
4/1/3 | 33:UMBRELLA | 格闘両手持ち | サムソン MURAMASAとトレード |
4/2/4 | 01:B-DRAGON | 格闘 | エレナ W-TIGERとトレード |
4/5/3 | 24:PHOTON | 格闘 | リー L-BLADEとトレード |
4/6/4 | 37:W-TIGER | 格闘 | M303 B-TURTLEとトレード |
4/7/1 | 03:CRAWLER | 遠距離 | カルロス CRUSADERとトレード |
4/7/3 | 24:BOR-EX | レッグ | BARでジェイク |
4/8/2 | 32:SCRABER | 格闘 | ミラーとのデュエルに勝つ |
4/8/3 | 01:B-DRAGON | 格闘 | ロジャー W-TIGERとトレード |
4/8/4 | 01:BLST-EX | ボディー | BARでティナ |
4/9/1 | 25:DRIL-EX | レッグ | ラルフのデュエルの誘いを受ける |
4/9/2 | 27:PYTHON |
近距離 |
ジーナとB-DRAGONを賭けてデュエル |
4/10/1 | 16:LUNCHBOX | 遠距離 | デニスのデュエルの誘いを断り、次に誘いを受けて勝つ |
4/12/2 | 15:KDA-EX | アーム | BARでミラー |
4/12/3 | 20:MASP-R | 遠距離 | フィン MASPとトレード |
5/1/3 | 26:DVA-EX | レッグ | BARでアンジェロ |
5/2/1 | 16:KOA-EX | アーム | BARでM404 |
5/3/4 | 10:VEGA-EX | ボディー | ウィリアムとのデュエルに勝つ |
5/4/1 | 17:KVA-EX | アーム | エドワードのデュエルの誘いを受ける |
5/4/3 | 18:MAGURO | 格闘 | リー PHOTONと強制的にトレード チン ELEPHANTと強制的にトレード |
5/4/4 | 18:MGA-EX | アーム | BARでヒロユキ |
5/5/1 | 32:RIS-EX | レッグ | BARでエセル |
5/6/3 | 07:RIG-EX | ボディー | BARでジェスター |
5/7/1 | 26:PUNISH | 格闘両手持ち | イゴール B-DRAGONとトレード |
5/7/2 | 06:NEOS-EX | ボディー | BARでアンジェロ |
5/7/3 | 30:TLN-EX | レッグ | BARでクレア |
5/8/2 | 25:PLATOON | 遠距離両手持ち | ウルフとGENOCIDEを賭けてのデュエルで勝つ |
5/10/4 | 28:RAGNARK | 遠距離 | ウルフとR-FENIXを賭けてのデュエルで勝つ |
5/12/2 | 05:ECLIPSE | 近距離 | ミシェル LUNCHBOXとトレード |
5/12/3 | 23:PANDORA | 格闘両手持ち | フレデリックとのデュエルに勝つ |
5/12/4 | 30:R-FENIX | 格闘両手持ち | アンジェロとB-DRAGONを賭けてのデュエルに勝つ |